最新公告:
- 收獲滿滿!圓滿閉幕--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 大咖云集!隆重召開--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 凝聚你我力量,共建誠信商家——2020.3.15消費者權益保護活動
- 會議通知--2020年煉鐵系統科學合理用料、綠色經濟生產技術研討會
- 國慶節放假通知
- 圓滿落幕——2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 隆重開幕--2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 關于召開“智能技術在煉鐵上的應用研討會”的通知
- 熱烈慶祝2019全國燒結智能化生產技術交流會隆重召開
- 關于舉辦2019年綠色低碳煉鐵技術交流會的征文通知
- 獨家代理——鋼廠必備|新型耐磨石襯板,最大降低煉鐵成本
- 圓滿落幕--2018年燒結煙氣脫硝及綜合治理技術研討會
您當前的位置 : 首頁 > 生產統計 > 國內生產統計
2020年9月全國分省市鋼材產量統計
發表時間:[2020-11-07] 作者:本站 編輯錄入:本站 點擊數:463
單位:萬噸
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 11806.31 | 10510.12 | 1296.19 | 12.33 | 96423.75 | 91282.15 | 5141.6 | 5.63 |
北京 | 16.15 | 15.04 | 1.1 | 7.4 | 129.65 | 120.51 | 9.1 | 7.6 |
天津 | 535.09 | 491.01 | 44.1 | 9 | 4171.25 | 3987.44 | 183.8 | 4.6 |
河北 | 2776.33 | 2393.55 | 382.8 | 16 | 23108.58 | 21401.19 | 1707.4 | 8 |
山西 | 564.84 | 468.08 | 96.8 | 20.7 | 4523.06 | 4153.77 | 369.3 | 8.9 |
內蒙古 | 249.89 | 223.13 | 26.8 | 12 | 2115.41 | 1879.2 | 236.2 | 12.6 |
遼寧 | 646.96 | 601.14 | 45.8 | 7.6 | 5475.1 | 5351.11 | 124 | 2.3 |
吉林 | 158.49 | 140.6 | 17.9 | 12.7 | 1221.57 | 1167.24 | 54.3 | 4.7 |
黑龍江 | 77.37 | 62.49 | 14.9 | 23.8 | 651.81 | 584.58 | 67.2 | 11.5 |
上海 | 133.04 | 147.32 | -14.3 | -9.7 | 1369.68 | 1366.73 | 3 | 0.2 |
江蘇 | 1353.32 | 1193.13 | 160.2 | 13.4 | 11007.75 | 10665.32 | 342.4 | 3.2 |
浙江 | 361.26 | 303.57 | 57.7 | 19 | 2715.2 | 2529.18 | 186 | 7.4 |
安徽 | 330.78 | 280.48 | 50.3 | 17.9 | 2597.3 | 2366.89 | 230.4 | 9.7 |
福建 | 340.95 | 338.03 | 2.9 | 0.9 | 2837.77 | 2715.13 | 122.6 | 4.5 |
江西 | 269.54 | 225.1 | 44.4 | 19.7 | 2220.47 | 2051.85 | 168.6 | 8.2 |
山東 | 988.39 | 908.34 | 80.1 | 8.8 | 8398.31 | 8128.56 | 269.7 | 3.3 |
河南 | 380.83 | 318.8 | 62 | 19.5 | 3099.58 | 2846.49 | 253.1 | 8.9 |
湖北 | 332.65 | 328.7 | 3.9 | 1.2 | 2591.53 | 2825.18 | -233.7 | -8.3 |
湖南 | 226.06 | 197.09 | 29 | 14.7 | 1971.77 | 1871 | 100.8 | 5.4 |
廣東 | 416.24 | 408.83 | 7.4 | 1.8 | 3283.17 | 3372.13 | -89 | -2.6 |
廣西 | 434.59 | 311.67 | 122.9 | 39.4 | 3347.29 | 2373.11 | 974.2 | 41.1 |
海南 | ||||||||
重慶 | 105.24 | 96.49 | 8.8 | 9.1 | 913 | 857.27 | 55.7 | 6.5 |
四川 | 306.28 | 275.53 | 30.8 | 11.2 | 2481.4 | 2448.13 | 33.3 | 1.4 |
貴州 | 73.6 | 62.47 | 11.1 | 17.8 | 531.49 | 519.43 | 12.1 | 2.3 |
云南 | 236.31 | 195.48 | 40.8 | 20.9 | 1881.7 | 1709.45 | 172.3 | 10.1 |
西藏 | ||||||||
陜西 | 189.73 | 187.7 | 2 | 1.1 | 1496.93 | 1535.82 | -38.9 | -2.5 |
甘肅 | 104.81 | 86.1 | 18.7 | 21.7 | 800.75 | 705.76 | 95 | 13.5 |
青海 | 18.09 | 15.56 | 2.5 | 16.3 | 137.96 | 133.24 | 4.7 | 3.5 |
寧夏 | 41.21 | 32.59 | 8.6 | 26.4 | 324.26 | 214.71 | 109.6 | 51 |
新疆 | 138.29 | 129.07 | 9.2 | 7.1 | 1020.01 | 1050.14 | -30.1 | -2.9 |
- 上一篇 : 2020年9月重點統計鋼鐵企業產量數據
- 下一篇 : 2010年11月重點大中型鋼鐵企業粗鋼產量統計