最新公告:
- 收獲滿滿!圓滿閉幕--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 大咖云集!隆重召開--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 凝聚你我力量,共建誠信商家——2020.3.15消費者權益保護活動
- 會議通知--2020年煉鐵系統科學合理用料、綠色經濟生產技術研討會
- 國慶節放假通知
- 圓滿落幕——2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 隆重開幕--2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 關于召開“智能技術在煉鐵上的應用研討會”的通知
- 熱烈慶祝2019全國燒結智能化生產技術交流會隆重召開
- 關于舉辦2019年綠色低碳煉鐵技術交流會的征文通知
- 獨家代理——鋼廠必備|新型耐磨石襯板,最大降低煉鐵成本
- 圓滿落幕--2018年燒結煙氣脫硝及綜合治理技術研討會
您當前的位置 : 首頁 > 生產統計 > 國內生產統計
2020年9月全國分省市粗鋼產量統計
發表時間:[2020-11-07] 作者:本站 編輯錄入:本站 點擊數:432
單位:萬噸
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 9255.54 | 8344.66 | 910.88 | 10.92 | 78159.29 | 74813.62 | 3345.67 | 4.47 |
北京 | ||||||||
天津 | 205.01 | 198.38 | 6.6 | 3.3 | 1697.19 | 1703.03 | -5.8 | -0.3 |
河北 | 2168.46 | 1988.24 | 180.2 | 9.1 | 18982.68 | 18476.08 | 506.6 | 2.7 |
山西 | 584.28 | 478.56 | 105.7 | 22.1 | 4854.45 | 4446.1 | 408.3 | 9.2 |
內蒙古 | 265.94 | 207.51 | 58.4 | 28.2 | 2250.16 | 1941.33 | 308.8 | 15.9 |
遼寧 | 664.68 | 622.34 | 42.3 | 6.8 | 5688.48 | 5465.18 | 223.3 | 4.1 |
吉林 | 139.07 | 120.46 | 18.6 | 15.4 | 1115.4 | 1006.36 | 109 | 10.8 |
黑龍江 | 85.03 | 72.81 | 12.2 | 16.8 | 711.2 | 666.74 | 44.5 | 6.7 |
上海 | 111.41 | 132.05 | -20.6 | -15.6 | 1199.97 | 1234.51 | -34.5 | -2.8 |
江蘇 | 1074.28 | 995.85 | 78.4 | 7.9 | 8973.89 | 9056.23 | -82.3 | -0.9 |
浙江 | 140.96 | 111.98 | 29 | 25.9 | 1054.75 | 973.86 | 80.9 | 8.3 |
安徽 | 323.74 | 285.61 | 38.1 | 13.4 | 2740.38 | 2427.23 | 313.2 | 12.9 |
福建 | 207.92 | 201.88 | 6 | 3 | 1843.57 | 1762.35 | 81.2 | 4.6 |
江西 | 226.52 | 197.9 | 28.6 | 14.5 | 1966.95 | 1867.47 | 99.5 | 5.3 |
山東 | 688.17 | 616.63 | 71.5 | 11.6 | 5987.7 | 5822.85 | 164.8 | 2.8 |
河南 | 322.78 | 278.08 | 44.7 | 16.1 | 2602.52 | 2438.52 | 164 | 6.7 |
湖北 | 321.55 | 260.92 | 60.6 | 23.2 | 2520.46 | 2345.55 | 174.9 | 7.5 |
湖南 | 223.52 | 195.12 | 28.4 | 14.6 | 1931.7 | 1817.11 | 114.6 | 6.3 |
廣東 | 297.56 | 264.5 | 33.1 | 12.5 | 2417.12 | 2355.35 | 61.8 | 2.6 |
廣西 | 206.99 | 175.09 | 31.9 | 18.2 | 1639.75 | 1369.85 | 269.9 | 19.7 |
海南 | ||||||||
重慶 | 75.42 | 82.28 | -6.9 | -8.3 | 662 | 678.15 | -16.2 | -2.4 |
四川 | 251.63 | 219.29 | 32.3 | 14.7 | 2044.61 | 1980.93 | 63.7 | 3.2 |
貴州 | 40.37 | 38.46 | 1.9 | 5 | 341.84 | 328.54 | 13.3 | 4 |
云南 | 189.67 | 176.76 | 12.9 | 7.3 | 1627.28 | 1599.63 | 27.6 | 1.7 |
西藏 | ||||||||
陜西 | 134.83 | 124.32 | 10.5 | 8.5 | 1126.97 | 1074.29 | 52.7 | 4.9 |
甘肅 | 105.06 | 73.5 | 31.6 | 42.9 | 751.42 | 666.48 | 84.9 | 12.7 |
青海 | 17.78 | 15.89 | 1.9 | 11.9 | 140.13 | 129.94 | 10.2 | 7.8 |
寧夏 | 47.54 | 31.51 | 16 | 50.9 | 323.71 | 224.64 | 99.1 | 44.1 |
新疆 | 135.37 | 111.35 | 24 | 21.6 | 963.01 | 924.07 | 38.9 | 4.2 |
- 上一篇 : 2020年9月全國分省市生鐵產量統計
- 下一篇 : 2011年3月全國主要冶金產品產量統計