最新公告:
- 收獲滿滿!圓滿閉幕--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 大咖云集!隆重召開--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 凝聚你我力量,共建誠信商家——2020.3.15消費者權益保護活動
- 會議通知--2020年煉鐵系統科學合理用料、綠色經濟生產技術研討會
- 國慶節放假通知
- 圓滿落幕——2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 隆重開幕--2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 關于召開“智能技術在煉鐵上的應用研討會”的通知
- 熱烈慶祝2019全國燒結智能化生產技術交流會隆重召開
- 關于舉辦2019年綠色低碳煉鐵技術交流會的征文通知
- 獨家代理——鋼廠必備|新型耐磨石襯板,最大降低煉鐵成本
- 圓滿落幕--2018年燒結煙氣脫硝及綜合治理技術研討會
您當前的位置 : 首頁 > 生產統計 > 國外生產統計
2020年8月日本鋼鐵出口統計(分品種)
發表時間:[2020-10-24] 作者:本站 編輯錄入:本站 點擊數:370
2020年8月日本鋼鐵出口統計(分品種) | ||||||||||
2020年8月 | 2020年累計 | 2020財年累計 | ||||||||
數量 | 金額 | |||||||||
數量噸 | 環比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數量 | 同比% | 數量 | 同比% | ||
生鐵 | 76,469 | 91.7 | 2,188.8 | 24,566 | 26,106 | 465,613 | 2,042.8 | 410,950 | 3,428.7 | |
合金 | 12,115 | 66.6 | 74.6 | 25,553 | 27,155 | 107,924 | 76.2 | 69,038 | 75.0 | |
鋼錠 | 18 | 2.7 | 11.0 | 125 | 132 | 23,570 | 214.2 | 12,317 | 212.8 | |
半成品 | 313,700 | 79.0 | 110.3 | 115,871 | 123,136 | 2,943,101 | 135.1 | 1,788,026 | 113.0 | |
鋼軌 | 37,042 | 236.2 | 51.6 | 30,074 | 31,960 | 207,243 | 54.1 | 104,304 | 47.6 | |
板樁 | 16,304 | 123.7 | 163.9 | 8,486 | 9,018 | 124,954 | 140.2 | 71,713 | 117.7 | |
型鋼 | 39,957 | 70.5 | 81.2 | 23,599 | 25,079 | 407,579 | 105.2 | 259,329 | 107.0 | |
棒材 | 26,658 | 123.6 | 86.9 | 12,442 | 13,222 | 238,877 | 79.1 | 144,125 | 77.6 | |
線材 | 31,197 | 148.1 | 78.5 | 17,831 | 18,949 | 228,438 | 68.7 | 126,193 | 62.0 | |
厚板 | 194,717 | 88.4 | 110.7 | 106,320 | 112,986 | 1,702,785 | 102.7 | 1,044,254 | 104.3 | |
中板 | 1,101 | 65.4 | 63.7 | 457 | 485 | 14,010 | 78.3 | 8,282 | 72.2 | |
熱軋薄板 | 1,593 | 91.0 | 50.4 | 727 | 773 | 16,821 | 78.8 | 10,237 | 75.7 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 998,562 | 117.2 | 90.0 | 422,038 | 448,500 | 7,501,343 | 107.0 | 4,363,325 | 87.9 | |
熱軋帶鋼 | 1,238 | 34.1 | 55.9 | 775 | 824 | 15,879 | 79.0 | 9,260 | 81.8 | |
冷軋鋼板 | 626 | 72.5 | 29.4 | 278 | 295 | 6,208 | 72.6 | 3,479 | 60.6 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 121,895 | 159.6 | 68.3 | 67,786 | 72,036 | 1,114,248 | 77.5 | 561,142 | 60.8 | |
拋光帶鋼 | 1,772 | 111.2 | 72.2 | 2,870 | 3,050 | 18,029 | 72.6 | 10,247 | 71.3 | |
電工鋼板 | 33,491 | 98.4 | 77.7 | 50,417 | 53,578 | 325,814 | 91.2 | 191,765 | 86.4 | |
鍍錫板 | 44,307 | 82.7 | 101.6 | 35,647 | 37,882 | 358,723 | 114.4 | 232,140 | 115.0 | |
無錫板 | 30,000 | 110.5 | 153.8 | 21,968 | 23,346 | 219,854 | 115.7 | 133,008 | 113.0 | |
鍍鋅鋼板 | 121,875 | 99.9 | 62.7 | 93,462 | 99,323 | 1,334,471 | 86.2 | 731,436 | 74.7 | |
其它表面處理鋼板 | 16,170 | 89.2 | 86.9 | 24,322 | 25,847 | 128,441 | 91.9 | 82,467 | 95.7 | |
無縫鋼管 | 18,743 | 70.8 | 61.0 | 27,036 | 28,731 | 210,403 | 82.3 | 119,946 | 77.3 | |
焊接鋼管 | 20,201 | 71.6 | 69.9 | 32,577 | 34,619 | 185,485 | 55.2 | 105,033 | 58.1 | |
普通鋼材總計 | 1,757,447 | 110.1 | 85.5 | 979,113 | 1,040,503 | 14,359,604 | 96.8 | 8,311,686 | 84.8 | |
不銹鋼 | 57,535 | 102.5 | 76.6 | 248,279 | 263,846 | 545,436 | 92.7 | 317,786 | 85.0 | |
其它 | 331,133 | 110.0 | 62.5 | 301,064 | 319,941 | 3,342,624 | 81.4 | 1,734,769 | 66.7 | |
特殊鋼材總計 | 388,668 | 108.8 | 64.2 | 549,343 | 583,787 | 3,888,060 | 82.9 | 2,052,555 | 69.0 | |
線材類 | 9,298 | 102.0 | 64.3 | 33,215 | 35,297 | 95,286 | 75.2 | 54,000 | 69.4 | |
其它 | 23,288 | 100.2 | 68.2 | 191,124 | 203,108 | 209,892 | 74.0 | 114,121 | 63.8 | |
二次制品總計 | 32,586 | 100.7 | 67.0 | 224,339 | 238,405 | 305,178 | 74.4 | 168,120 | 65.5 | |
其它 | 1,816 | 100.2 | 39.2 | 6,161 | 6,547 | 16,920 | 53.8 | 9,441 | 53.4 | |
合計 | 2,587,289 | 103.9 | 85.6 | 1,940,013 | 2,061,652 | 22,147,641 | 99.0 | 12,843,310 | 87.0 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=109.50日元;進口匯率:1美元=109.50日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
4.進口數據2月為速報,1月為確報,確報和速報數據可能有所差異。同比和環比均為比值,不代表增長率。 |
- 上一篇 : 2020年8月日本向中國出口鋼鐵統計
- 下一篇 : 2011年3月日本鋼鐵生產統計