最新公告:
- 收獲滿滿!圓滿閉幕--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 大咖云集!隆重召開--2020年全國煉鐵、煉鋼對標研討會!
- 凝聚你我力量,共建誠信商家——2020.3.15消費者權益保護活動
- 會議通知--2020年煉鐵系統科學合理用料、綠色經濟生產技術研討會
- 國慶節放假通知
- 圓滿落幕——2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 隆重開幕--2019年智能技術在煉鐵上的應用研討會
- 關于召開“智能技術在煉鐵上的應用研討會”的通知
- 熱烈慶祝2019全國燒結智能化生產技術交流會隆重召開
- 關于舉辦2019年綠色低碳煉鐵技術交流會的征文通知
- 獨家代理——鋼廠必備|新型耐磨石襯板,最大降低煉鐵成本
- 圓滿落幕--2018年燒結煙氣脫硝及綜合治理技術研討會
您當前的位置 : 首頁 > 生產統計 > 國外生產統計
2020年8月日本鋼鐵生產統計
發表時間:[2020-10-24] 作者:本站 編輯錄入:本站 點擊數:393
2020年8月日本鋼鐵生產統計 | ||||||||
單位:千噸 | 2020年8月 | 2020年7月 | 2020年累計 | 2020財年累計 | ||||
產量 | 環比 | 同比 | ||||||
1-8月 | 20.4-20.8 | |||||||
產量 | 同比 | 產量 | 同比 | |||||
生鐵 | 4,769.7 | 109.0 | 74.4 | 4,374.7 | 41,059.8 | 80.7 | 22,637.1 | 69.6 |
粗鋼 | 6,446.0 | 106.6 | 79.4 | 6,045.4 | 54,719.6 | 81.0 | 30,606.8 | 71.8 |
轉爐鋼 | 4,894.8 | 110.9 | 77.1 | 4,413.5 | 40,985.4 | 80.1 | 22,484.4 | 69.0 |
電爐鋼 | 1,551.2 | 95.1 | 87.8 | 1,631.9 | 13,734.2 | 83.6 | 8,122.4 | 80.9 |
普通鋼錠 | 5,276.4 | 108.5 | 84.4 | 4,863.8 | 43,259.2 | 84.6 | 24,699.6 | 76.1 |
特殊鋼錠 | 1,151.4 | 99.4 | 62.6 | 1,158.1 | 11,269.1 | 69.6 | 5,796.4 | 57.8 |
鑄鋼鋼錠 | 18.3 | 77.9 | 71.4 | 23.5 | 191.3 | 83.2 | 110.8 | 78.3 |
普通鋼合計 | 5,284.4 | 108.4 | 84.3 | 4,874.1 | 43,344.7 | 84.6 | 24,750.4 | 76.1 |
特殊鋼合計 | 1,161.7 | 99.2 | 62.7 | 1,171.3 | 11,374.9 | 69.6 | 5,856.5 | 58.0 |
熱軋鋼材合計 | 5,858.1 | 109.4 | 80.7 | 5,353.0 | 48,360.5 | 81.0 | 27,326.4 | 73.3 |
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率 |
- 上一篇 : 2020年8月日本鋼材產量統計
- 下一篇 : 2011年12月日本進口中國鋼鐵統計